Bogdan.Radek ma rację.Podałeś dane z sufitu.Oto prawidłowe dane
Temperatura C HP bar LP bar
16 8,5-13 1,5-2
21 12-18 1,5-2
27 14-21 1,5-2
32 16-24 1,5-2
38 19-26 1,5-3
43 22-28 1,5-3.3
Temperatura C HP bar LP bar
16 8,5-13 1,5-2
21 12-18 1,5-2
27 14-21 1,5-2
32 16-24 1,5-2
38 19-26 1,5-3
43 22-28 1,5-3.3
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY